



Kodak Tri-X shot at 1600 ISO. HC110 delusion B for 16 minutes.



This was a pretty easy hike, I wouldn’t do it in the middle of summer as there is little shade on the fire road going up. The top is used as a hang glider port; there is a picnic table and a bench to setup radios on which is nice. Summit to summit QSO with KR7RK in Arizona on 40M.
https://sotl.as/summits/W6/CT-170

Date:06/03/2020 | Summit:W6/CT-170 (Kagel Mountain)
| Time | Callsign | Band | Mode | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 21:13 | W6DQE | 144MHz | FM | |
| 21:19 | K6RIN | 144MHz | FM | |
| 21:27 | K6LDQ | 50MHz | SSB | |
| 21:30 | W2L0L | 144MHz | FM | |
| 21:32 | K6HAG | 144MHz | FM | |
| 21:35 | KK6TDU | 144MHz | FM | |
| 22:00 | W0MNA | 14MHz | SSB | |
| 22:01 | W0ERI | 14MHz | SSB | |
| 22:04 | WB7BWZ | 14MHz | SSB | |
| 22:05 | K0LAF | 14MHz | SSB | |
| 22:06 | WA9STI | 14MHz | SSB | |
| 22:14 | WW7D | 14MHz | SSB | |
| 22:15 | WD4CFN | 14MHz | SSB |








Up until this summit I may have been logging my QSOs wrong. After 00:00 UTC, the activation starts over and chasers can claim additional points with another QSO.
Mount Lukens is the highest point in the city of Los Angeles. I started the bike ride up at Grizzly Flats trailhead off Hwy 2. At the fork in the fire road, stay left. (Going right brings you to Hoyt Mountain). The fire road narrows, eventually turning into a single track. This leads up to the main road up to the summit.
https://sotl.as/summits/W6/CT-030
(Update 05-09-2022 – a server migration, plugin and php update revealed the timestamps on this .gpx file are broken. I’ve added fake times so this page renders correctly)


Date:27/Feb/2020 Summit:W6/CT-030 (Mount Lukens)
| Time | Call | Band | Mode | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 22:29z | N6IET | 144MHz | FM | |
| 22:32z | K6LDQ | 144MHz | FM | |
| 22:33z | NA6MG | 144MHz | FM | |
| 22:35z | NA6Z | 144MHz | FM | |
| 22:36z | AI6VK | 144MHz | FM | |
| 22:38z | KN6GOX | 144MHz | FM | |
| 22:42z | WA9STI | 144MHz | FM | |
| 22:49z | KN6CJK | 144MHz | FM | |
| 22:54z | KK6WFC | 144MHz | FM | |
| 22:55z | K6CPR | 144MHz | FM | |
| 22:58z | KF6PFM | 144MHz | FM | |
| 23:17z | W0MNA | 14MHz | SSB | |
| 23:21z | K6JGM | 14MHz | SSB |
Date:28/Feb/2020 Summit:W6/CT-030 (Mount Lukens)
| Time | Call | Band | Mode | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 00:01z | NQ7R | 7MHz | SSB | |
| 00:02z | NK6A | 7MHz | SSB | |
| 00:05z | WA9STI | 7MHz | SSB | |
| 00:06z | N6AN | 7MHz | SSB | |
| 00:07z | W7RV | 7MHz | SSB | |
| 00:12z | K6LDQ | 7MHz | SSB | |
| 00:14z | N6MKW | 7MHz | SSB |


UPDATE! First activation of 2021, 2nd activation of Lukens – Biked up Lukens the same way as I had done last year, via Grizzly Flats. This is a super fun ride. Kel, eBun, and Tim rode up with me for this quick activation. I foolishly didn’t bring my HT, so I couldn’t self spot. No cellphone service. There was also high wind, so I just worked 2M FM as I didn’t want to struggle with the HF antenna. RF is extremely high on the summit, which causes the radio to struggle.
Date:09/01/2021 | Summit:W6/CT-030 (Mount Lukens)
| Time | Callsign | Band | Mode | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 22:53 | WA6QXA | 144MHz | FM | |
| 22:54 | KN6CJK | 144MHz | FM | |
| 22:55 | KB6YBV | 144MHz | FM | |
| 22:58 | KN6GPF | 144MHz | FM | |
| 22:59 | KN6ZEA | 144MHz | FM | Roger |
| 23:00 | KI6SLA | 144MHz | FM | |
| 23:01 | WB2WIK | 144MHz | FM | |
| 23:02 | KN6KOR | 144MHz | FM | |
| 23:03 | K6GKA | 144MHz | FM | |
| 23:04 | KN6DMO | 144MHz | FM | |
| 23:04 | WA6WV | 144MHz | FM | |
| 23:05 | K6PVZ | 144MHz | FM | Paul |
| 23:05 | N6MKW | 144MHz | FM | |
| 23:06 | KI6RF | 144MHz | FM | |
| 23:08 | KE6PLA | 144MHz | FM | |
| 23:09 | KM6UHU | 144MHz | FM | |
| 23:10 | KM6EHD | 144MHz | FM | |
| 23:10 | K6MAA | 144MHz | FM | |
| 23:11 | KM6PRD | 144MHz | FM | |
| 23:12 | W9SSN | 144MHz | FM | |
| 23:12 | N6DAI | 144MHz | FM | |
| 23:13 | KN6JRN | 144MHz | FM |



Edit – December 5th, 2022. There was a fire lookout tower on Lukens, the info below was taken from firetower.org without permission of any kind.
http://firetower.org/lookouts/us/ca/mount-lukens-lookout-site/
The original Mount Lukens structure was built in 1922 and burned in a wildfire in late 1933. The structure was replaced in some time after that with a California Region 5 Plan 4AR on a 10 foot open timber tower.
Reports suggest the lookout structure was dismantled and moved to Josephine Peak in 1935. San Rafael Lookout opened in 1934 and covered much of the same area. Photos of the Josephine Peak Lookout suggest a new structure was built there and the Mount Lukens structure was not used.




https://sotl.as/summits/W6/CT-163
Date:28/Feb/2020 Summit:W6/CT-163 (Yerba Buena Ridge)
| Time | Call | Band | Mode | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 22:02z | KM6AVH | 144MHz | FM | |
| 22:05z | K6LDQ | 144MHz | FM | |
| 22:26z | KB5EDR | 14MHz | SSB | |
| 22:27z | WA9STI | 14MHz | SSB | |
| 22:28z | W0MNA | 14MHz | SSB | |
| 22:35z | WW7D | 14MHz | SSB | |
| 22:37z | KE6MAK | 14MHz | SSB | |
| 22:38z | AB4PP | 14MHz | SSB | |
| 22:50z | NQ7R | 7MHz | SSB |








How to replace a screen on a Yaesu FT2D amateur radio. This piece of equipment is essential to my SOTA operations, so it was important to fix! Also, learn from my mistakes and find out how to keep you SD card intact. Cheers!
Deep snow made hiking up difficult. I took a different way down which was much easier. I now know what show shoes are for. Tracks below is round trip; I got a tip on what could be a better way up. Made my first SOTA contact on 6M. Met SOTA Hal in person at the end of my activation.
https://sotl.as/summits/W6/CT-014
Date:24/Jan/2020 Summit:W6/CT-014 (Kratka Ridge)
| Time | Call | Band | Mode | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 21:46z | N6JZT | 144MHz | FM | |
| 21:52z | K6LDQ | 144MHz | FM | |
| 22:20z | KM6CEM | 144MHz | FM | |
| 22:23z | KM4HSD | 144MHz | FM | |
| 22:24z | K6YYL | 144MHz | FM | |
| 22:25z | NA6MG | 144MHz | FM | |
| 22:26z | K6QCB | 144MHz | FM | |
| 22:27z | KI6RF | 144MHz | FM | |
| 22:30z | KM6ZCU | 144MHz | FM | |
| 22:49z | K6YYL | 50MHz | FM | |
| 22:56z | K6YYL | 14MHz | SSB | |
| 22:59z | N6DXN | 14MHz | SSB | |
| 23:01z | W0MNA | 14MHz | SSB | |
| 23:03z | W0ERI | 14MHz | SSB | |
| 23:05z | KD6HDX | 14MHz | SSB | |
| 23:28z | N6DNM | 7MHz | SSB | |
| 23:29z | WU7H | 7MHz | SSB |





I hiked up to Strawberry Peak on a Saturday with some friends. Turns out that this is a very popular hike among Los Angeles denizens. I would do this again, on a weekday as the summit was crowded with noisy folks at one point. I made several contacts on 2M, including two summit to summit contacts. 20M seemed dead (spotted over APRS). I tried 40M, got nothing but later found out my spot didn’t make it out.
https://sotl.as/summits/W6/CT-018
Date:11/Jan/2020 Summit:W6/CT-018 (Strawberry Peak)
| Time | Call | Band | Mode | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 20:45z | WA6VVC | 144MHz | FM | |
| 20:47z | K6LDQ | 144MHz | FM | |
| 20:50z | KJ6OKV | 144MHz | FM | |
| 20:52z | KN6DFX | 144MHz | FM | S->S W6/CT-022 |
| 20:54z | KK6URQ | 144MHz | FM | |
| 20:58z | KK6TLN | 144MHz | FM | |
| 20:59z | WA6TK | 144MHz | FM | |
| 21:03z | KK6WHT | 144MHz | FM | |
| 21:06z | N6AN | 144MHz | FM | S->S W6/CT-262 |
| 21:08z | WA9STI | 144MHz | FM | |
| 21:10z | KG6DNY | 144MHz | FM | |
| 21:13z | N6YDT | 144MHz | FM | |
| 21:21z | W0MNA | 14MHz | SSB | |
| 21:23z | W0ERI | 14MHz | SSB | |
| 21:27z | N6NKW | 14MHz | SSB | |
| 21:30z | W5ODS | 14MHz | SSB |






