This winter has been warm and dry, and the snowpack low. Bonuses are still on the table so I figured it would be a good time to get some extra points. Start at the Icehouse Canyon Trailhead, just off Mt. Baldy road. You will need a forest pass to park. I decided to hike the long way up via Chapman Trail, which adds another 2.5 miles and makes the hike a loop. At the summit I worked 20M, 40M, 70cm SSB, and 2M FM. I went on a weekday so there was little traffic trail. If you go on a weekend make sure to show up early to get a parking space, and be prepared for crowds, as this is a popular area to hike.
https://sotl.as/summits/W6/CT-052
Total distance: 10.76 mi
Total climbing: 5313 ft
Download file: TimberMountain.GPX
Total climbing: 5313 ft

Date:08/03/2021 | Summit:W6/CT-052 (Timber Mountain)
| Time | Callsign | Band | Mode | Notes | 
|---|---|---|---|---|
| 22:36 | WW7D | 14MHz | SSB | 59 43 | 
| 22:36 | K6QCB | 14MHz | SSB | 59 55 | 
| 22:37 | W0MNA | 14MHz | SSB | 55 44 | 
| 22:37 | W5GAI | 14MHz | SSB | 45 55 | 
| 22:39 | K3OG | 14MHz | SSB | 45 33 | 
| 22:39 | WD8KDB | 14MHz | SSB | 48 44 | 
| 22:41 | KB5GI | 14MHz | SSB | 55 44 | 
| 22:41 | K0LAF | 14MHz | SSB | 55 33 | 
| 22:42 | W0ERI | 14MHz | SSB | 55 44 | 
| 22:52 | W6DT | 7MHz | SSB | 59 33 | 
| 22:52 | N6WT | 7MHz | SSB | 59 33 | 
| 22:53 | WB6POT | 7MHz | SSB | 59 57 | 
| 23:00 | NA6MG | 7MHz | SSB | 59 58 | 
| 23:15 | NA6MG | 70MHz | SSB | SSB 57 58 | 
| 23:15 | K6LDQ | 70MHz | SSB | SSB 44 52 | 
| 23:22 | KN6JWK | 144MHz | FM | 59 59 | 
| 23:24 | NA6MG | 144MHz | FM | 59 59 | 
| 23:25 | KN6KOR | 144MHz | FM | 59 55 | 
| 23:27 | KN6EZE | 144MHz | FM | 55 48 | 
| 23:27 | KN6DMO | 144MHz | FM | 59 59 | 
| 23:28 | N6MDZ | 144MHz | FM | 55 55 | 
| 23:29 | KI6SLA | 144MHz | FM | 59 55 | 
| 23:30 | KM6UHU | 144MHz | FM | 59 — | 
 
			










