May 9th. Deep QSB on 20M, 40M was a struggle. There was a 6M sprint and a small 2M pile up. Two summit to summit contacts with K6ARK on W6/CT-050, and another with K6PVZ on W6/SC-219.
https://sotl.as/summits/W6/CT-012
Total distance: 6.13 mi
Total climbing: 2072 ft
Download file: Waterman.gpxTotal climbing: 2072 ft


Date:09/05/2020 | Summit:W6/CT-012 (Waterman Mountain)
| Time | Callsign | Band | Mode | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 22:16 | K6LDQ | 14MHz | SSB | |
| 22:17 | W0MNA | 14MHz | SSB | |
| 22:18 | K6QCB | 14MHz | SSB | |
| 22:19 | W0ERI | 14MHz | SSB | |
| 22:20 | NG6R | 14MHz | SSB | |
| 22:35 | W6MVT | 14MHz | SSB | |
| 22:45 | ND0C | 14MHz | SSB | |
| 22:47 | WB7BWZ | 14MHz | SSB | |
| 22:55 | N6DNM | 7MHz | SSB | |
| 22:56 | N0RSR | 7MHz | SSB | |
| 22:57 | KN6GHM | 7MHz | SSB | |
| 23:06 | WW7D | 7MHz | SSB | |
| 23:12 | N6GP | 50MHz | SSB | |
| 23:15 | KG6STU | 50MHz | SSB | |
| 23:21 | K6ARK | 50MHz | SSB | S2S – W6/CT-050 |
| 23:26 | K6PVZ | 50MHz | SSB | S2S – W6/SC-219 |
| 23:36 | K6RIN | 144MHz | FM | |
| 23:37 | KN6INS | 144MHz | FM | |
| 23:38 | KS6R | 144MHz | FM | |
| 23:39 | K6VQN | 144MHz | FM | |
| 23:40 | KN6HXA | 144MHz | FM | |
| 23:41 | KJ5KG | 144MHz | FM | |
| 23:42 | N6RBH | 144MHz | FM | |
| 23:43 | K6KWI | 144MHz | FM | |
| 23:44 | WD6E | 144MHz | FM | |
| 23:45 | KM6ZPO | 144MHz | FM | |
| 23:45 | N6CVO | 144MHz | FM | |
| 23:48 | K6YYL | 50MHz | SSB |

