Sunset Peak is rad. I started at Glendora Ridge Road across from Sunset Ridge Fire Road, and followed that up to the summit. At the top is a big chunk of sheet metal, I think from a lookout tower. I thought about ways to use this as a ground plane next time I’m there. Worked 20, 40, 2, and 1.2GHz. I got snowed on, in May, which was a nice surprise. The way down I was having so much fun, I went wayyyy past the turn off back to the car, but I eventually ran into GDR and cycled back on the road.
https://sotl.as/summits/W6/CT-022
Total distance: 11.34 mi
Max elevation: 5777 ft
Total climbing: 2080 ft
Total time: 03:37:34
Download file: SunsetPeak.gpx
Max elevation: 5777 ft
Total climbing: 2080 ft
Total time: 03:37:34

Date:21/05/2021 | Summit:W6/CT-022 (Sunset Peak)
Time | Callsign | Band | Mode | Notes |
---|---|---|---|---|
23:03 | KC9YDC | 14MHz | SSB | S35 R47 POTA |
23:07 | W5GDW | 14MHz | SSB | S48 R32 |
23:07 | K6QCB | 14MHz | SSB | S59 R59 |
23:08 | WW7D | 14MHz | SSB | S57 R54 |
23:09 | WU7H | 14MHz | SSB | S57 R59 |
23:11 | K6ARK | 14MHz | SSB | S57 R42 |
23:11 | WD8KDB | 14MHz | SSB | S43 R33 |
23:12 | KK6JM | 14MHz | SSB | S59 R59 |
23:14 | NG6R | 14MHz | SSB | S59 R57 |
23:18 | W7MDN | 14MHz | SSB | S33 R22 S2S W7W/FR-044 |
23:42 | K6KWI | 144MHz | FM | |
23:44 | KI6SLA | 144MHz | FM | |
23:47 | WB6UNG | 144MHz | FM | RANDY |
23:54 | K6LDQ | 1240MHz | FM | S51 R59 %QRA%DM03TU% |







