This was a nice hike, but a bit far from my QTH. I intended to do a double activation of Throop and Mt. Lewis, but the temperature was dropping and it was best to head home. The HF bands were kinda quiet, but I jumped on FM Simplex and made a bunch of contacts from Apple Valley to Temecula
https://sotl.as/summits/W6/CT-005
Total climbing: 1710 ft


Date:12/06/2020 | Summit:W6/CT-005 (Throop Peak)
| Time | Callsign | Band | Mode | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 20:31 | W0ADV | 14MHz | SSB | 45/ 31 |
| 20:32 | WW7D | 14MHz | SSB | 45/ 55 |
| 20:36 | AB6SO | 14MHz | SSB | 45/ 44 |
| 20:37 | WU7H | 14MHz | SSB | 55/ 57 |
| 20:40 | K6CBQ | 14MHz | SSB | 55/ 42 |
| 20:47 | N0WAE | 14MHz | SSB | 55/ 33 |
| 20:56 | W6NYU | 14MHz | SSB | 59/ 45 |
| 20:58 | NS7P | 14MHz | SSB | 45/ 44 |
| 21:04 | N6DLC | 14MHz | SSB | 55/ 59 |
| 21:15 | K6HPX | 7MHz | SSB | 59/ 53 |
| 21:16 | K6YK | 7MHz | SSB | 55/ 22 |
| 21:35 | W6OBI | 144MHz | FM | 59/ 55 |
| 21:35 | KF6REU | 144MHz | FM | 59/ 59 |
| 21:36 | WA6WV | 144MHz | FM | 59/ 59 |
| 21:37 | N1WAX | 144MHz | FM | 59/ 59 |
| 21:38 | KS6R | 144MHz | FM | 59/ 59 |
| 21:38 | W2LOL | 144MHz | FM | 59/ 59 |
| 21:38 | WR6S | 144MHz | FM | 55/ 59 |
| 21:40 | AJ6O | 144MHz | FM | 59/ 59 |
| 21:41 | KI6RF | 144MHz | FM | 59/ 59 |
| 21:41 | WB6NQW | 144MHz | FM | 59/ 59 |
| 21:42 | KI6AFZ | 144MHz | FM | 59/ 59 |
| 21:44 | KM6CEM | 144MHz | FM | 59/ 59 |
| 21:45 | KK6RQM | 144MHz | FM | 59/ 59 |
| 21:47 | KB6FIG | 144MHz | FM | 45/ 59 |
| 21:54 | K6LDQ | 433MHz | CW | 599/ 599 |














