Second summit of the day, an easy hike from the truck trail I was traveling down. I parked near an old mining operation, crossed the PCT and followed a wide moto trail to the summit. No more than 1/2 mile round trip. Rocky, plenty of space to stretch out an antenna. Had good luck on all three bands, several S2S.
https://sotl.as/summits/W6/SS-425
Total distance: 0.59 mi
Total climbing: 84 ft
Download file: W6_SS_425.gpx
Total climbing: 84 ft
Date:02/06/2023 | Summit:W6/SS-425 (5924) | Callsign:AG6N | Points: 6 | Bonus: 0 |
| Time | Callsign | Band | Mode | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 18:43 | NS0TA | 7MHz | CW | S33N R22N |
| 18:45 | AA6XA | 7MHz | CW | S55N R57N |
| 18:49 | NT6E | 7MHz | CW | S58N R53N |
| 18:50 | K6HPX | 7MHz | CW | S58N R53N |
| 18:51 | KN6OMN | 7MHz | CW | S58N R599 |
| 18:52 | NA6MG | 7MHz | CW | S58N R519 |
| 18:53 | WD7Y | 7MHz | CW | 57N R58N |
| 18:54 | KF7SP | 7MHz | CW | S55N R599 |
| 18:55 | W9SSN | 7MHz | CW | S57N R53N |
| 19:08 | K6EL | 10MHz | CW | S33N R559 |
| 19:12 | WW7D | 10MHz | CW | S31N R52N |
| 19:13 | KB9ENS | 10MHz | CW | S51N R599 |
| 19:15 | NG7V | 10MHz | CW | S52N R53N |
| 19:16 | K1LB | 10MHz | CW | S55N R55N |
| 19:28 | NU7P | 14MHz | CW | S57N R56N |
| 19:28 | W0MNA | 14MHz | CW | S55N R55N |
| 19:29 | W0ERI | 14MHz | CW | S55N R55N |
| 19:30 | AK5SD | 14MHz | CW | S52N R51N |
| 19:32 | N7EDK | 14MHz | CW | S51N R53N |
| 19:33 | W5ODS | 14MHz | CW | S52N R43N |
| 19:35 | KF9D | 14MHz | CW | S55N R33N |
| 19:38 | WB7BWZ | 14MHz | CW | S55N R55N |
| 19:38 | W6TDY | 14MHz | CW | S55N R55N |

